🇯🇵 J1 League
Japan · 373 rated players
Top 10 Players
| # | Name | Pos | Team | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Hayakawa | GK | Kashima | 2655.7 |
| 2 | N. Ueda | DEF | Kashima | 2652.1 |
| 3 | Y. Suzuki | ATT | Kashima | 2634.6 |
| 4 | K. Chinen | ATT | Kashima | 2624.0 |
| 5 | K. Hayashi | DEF | Machida Zelvia | 2571.5 |
| 6 | K. Misao | MID | Kashima | 2558.1 |
| 7 | D. Okamura | DEF | Machida Zelvia | 2524.9 |
| 8 | I. Sekigawa | DEF | Kashima | 2514.6 |
| 9 | Y. Higuchi | MID | Kashima | 2498.5 |
| 10 | Y. Honda | DEF | Shimizu S-pulse | 2495.5 |
Top 5 Coaches
| # | Name | Pos | Team | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Oniki | Coach | Kashima | 2612.7 |
| 2 | Cho Kwi-Jea | Coach | Kyoto Sanga | 2462.4 |
| 3 | G. Kuroda | Coach | Machida Zelvia | 2458.4 |
| 4 | Ricardo Rodríguez | Coach | Kashiwa Reysol | 2422.2 |
| 5 | M. Skibbe | Coach | Vissel Kobe | 2419.1 |